-
Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Accións | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Ayuda a los agricultores por la Comercialización local de frutas y hortalizas. | 2.933,00 € | |
| 2024 | Subvención destinada a la mejora de las instalaciones y maquinaria de los socios de la OPFH y de la propia OPFH destinada a sufragar inversiones realizadas para la mejora medioambiental. | 274.062,14 € | |
| 2024 | Subvenciones destinadas a los socios agricultores de SAT 492/05 La Alosnera como ayuda a la comercialización. | 1.499.660,54 € | |
| 2024 | DESTINADA A LOS SOCIOS POR SU COMERCIALIZACIÓN | 193.544,66 € | |
| 2024 | DESTINADA A LOS SOCIOS POR SU COMERCIALIZACIÓN | 335.601,72 € |
-
-
-
-